PLUSIEURS DIMENSIONS DISPONIBLES
              
               
               
                   
                   
                  Table bistro
Structure
- Acier tubulaire 2 ½ x 2 ½ po
- Patins de métal ajustables
- Revêtement en poudre hybride
Dessus
- MDF laminé 1 po, bordure Duroege
Couleurs structure
- 16 Graphite
- 15 Gris
- 
                                14 Gris Métallique
                                
                                                                        
- 
                                11 Gris martelé
                                
                                                                        
- 04 Noir
- 02 Champignon
- 
                                01 Chrome (En option)
                                
                                                                        
Couleurs dessus
- 
                                17 Bouleau
                                
                                                                        
- 
                                12 Érable
                                
                                                                        
- 
                                08 Chêne
                                
                                                                        
- 
                                04 Gris spectrum
                                
                                                                        
- 
                                01 Amande rosée
                                
                                                                        
Couleurs bordure
- 5 Brun
- 10 Gris
- 11 Bleu Marine
- 12 Violet
- 13 Rouge
- 14 Vert pomme
- 04 Noir
| Modèles | Modèles base chromés | Dimensions | Format | Hauteur fixe | 
|---|---|---|---|---|
| 422-2-4824-P | 422-2-4824-P-1 | 48 x 24 po | Rectangulaire | 30, 36 ou 42 po | 
| 422-2-6024-P | 422-2-6024-P-1 | 60 x 24 po | Rectangulaire | 30, 36 ou 42 po | 
| 422-2-7224-P | 422-2-7224-P-1 | 72 x 24 po | Rectangulaire | 30, 36 ou 42 po | 
| 426-2-4830-P | 426-2-4830-P-1 | 48 x 30 po | Rectangulaire | 30, 36 ou 42 po | 
| 426-2-6030-P | 426-2-6030-P-1 | 60 x 30 po | Rectangulaire | 30, 36 ou 42 po | 
| 426-2-7230-P | 426-2-7230-P-1 | 72 x 30 po | Rectangulaire | 30, 36 ou 42 po | 
| 430-2-7236-P | 430-2-7236-P-1 | 72 x 36 po | Rectangulaire | 30, 36 ou 42 po | 
| 422-4-2424-P | 422-4-2424-P-1 | 24 x 24 po | Carré | 30, 36 ou 42 po | 
| 426-4-3030-P | 426-4-3030-P-1 | 30 x 30 po | Carré | 30, 36 ou 42 po | 
| 422-4-24D-P | 422-4-24D-P-1 | 24 po de diamètre | Ronde | 30, 36 ou 42 po | 
| 426-4-30D-P | 426-4-30D-P-1 | 30 po de diamètre | Ronde | 30, 36 ou 42 po | 
| 430-4-36D-P | 430-4-36D-P-1 | 36 po de diamètre | Ronde | 30, 36 ou 42 po | 
| 438-4-42D-P | 438-4-42D-P-1 | 42 po de diamètre | Ronde | 30, 36 ou 42 po | 
Demande d’information
Écrivez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, demander une soumission ou parler à l’un de nos conseillers.
« * » indique les champs nécessaires
Vente directe sans intermédiaire
Production locale intégrée
Durabilité et robustesse éprouvées
Délais de livraison rapides
Processus de production modernes et écoresponsables
 
                 
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
        